PRAYER |
ATHAN |
IQAMA |
FAJR |
6:00 AM |
6:30 AM |
DHUHR |
12:01 PM |
1:15 PM |
ASR |
2:16 PM |
3:00 PM |
MAGHRIB |
4:05 PM |
4:06 PM |
ISHA |
5:20 PM |
5:30 PM |
SUNRISE |
7:51 AM |
FRIDAY |
1:15 PM |
0;38;22/11/22,5:59 AM,7:50 AM,12:01 PM,2:17 PM,4:06 PM,5:21 PM
;23/11/22,6:00 AM,7:51 AM,12:01 PM,2:16 PM,4:05 PM,5:20 PM
;24/11/22,6:01 AM,7:53 AM,12:02 PM,2:15 PM,4:03 PM,5:18 PM
;25/11/22,6:03 AM,7:55 AM,12:02 PM,2:14 PM,4:02 PM,5:17 PM
;26/11/22,6:04 AM,7:56 AM,12:02 PM,2:13 PM,4:01 PM,5:16 PM
;27/11/22,6:05 AM,7:58 AM,12:03 PM,2:12 PM,4:00 PM,5:15 PM
;28/11/22,6:07 AM,8:00 AM,12:03 PM,2:11 PM,3:59 PM,5:14 PM
;29/11/22,6:08 AM,8:01 AM,12:03 PM,2:10 PM,3:59 PM,5:14 PM
;30/11/22,6:09 AM,8:03 AM,12:04 PM,2:09 PM,3:58 PM,5:13 PM
;01/12/22,6:11 AM,8:04 AM,12:04 PM,2:09 PM,3:57 PM,5:12 PM
;02/12/22,6:12 AM,8:06 AM,12:04 PM,2:08 PM,3:56 PM,5:11 PM
;03/12/22,6:13 AM,8:07 AM,12:05 PM,2:07 PM,3:56 PM,5:11 PM
;04/12/22,6:14 AM,8:09 AM,12:05 PM,2:07 PM,3:55 PM,5:10 PM
;05/12/22,6:15 AM,8:10 AM,12:06 PM,2:06 PM,3:54 PM,5:09 PM
;06/12/22,6:16 AM,8:11 AM,12:06 PM,2:06 PM,3:54 PM,5:09 PM
;07/12/22,6:17 AM,8:13 AM,12:06 PM,2:05 PM,3:54 PM,5:09 PM
;08/12/22,6:18 AM,8:14 AM,12:07 PM,2:05 PM,3:53 PM,5:08 PM
;09/12/22,6:19 AM,8:15 AM,12:07 PM,2:05 PM,3:53 PM,5:08 PM
;10/12/22,6:20 AM,8:16 AM,12:08 PM,2:05 PM,3:53 PM,5:08 PM
;11/12/22,6:21 AM,8:18 AM,12:08 PM,2:04 PM,3:53 PM,5:08 PM
;12/12/22,6:22 AM,8:19 AM,12:09 PM,2:04 PM,3:52 PM,5:07 PM
;13/12/22,6:23 AM,8:20 AM,12:09 PM,2:04 PM,3:52 PM,5:07 PM
;14/12/22,6:24 AM,8:21 AM,12:10 PM,2:04 PM,3:52 PM,5:07 PM
;15/12/22,6:25 AM,8:21 AM,12:10 PM,2:04 PM,3:52 PM,5:07 PM
;16/12/22,6:26 AM,8:22 AM,12:11 PM,2:05 PM,3:53 PM,5:08 PM
;17/12/22,6:26 AM,8:23 AM,12:11 PM,2:05 PM,3:53 PM,5:08 PM
;18/12/22,6:27 AM,8:24 AM,12:12 PM,2:05 PM,3:53 PM,5:08 PM
;19/12/22,6:28 AM,8:25 AM,12:12 PM,2:05 PM,3:53 PM,5:08 PM
;20/12/22,6:28 AM,8:25 AM,12:13 PM,2:06 PM,3:54 PM,5:09 PM
;21/12/22,6:29 AM,8:26 AM,12:13 PM,2:06 PM,3:54 PM,5:09 PM
;22/12/22,6:29 AM,8:26 AM,12:14 PM,2:07 PM,3:55 PM,5:10 PM
;23/12/22,6:30 AM,8:27 AM,12:14 PM,2:07 PM,3:55 PM,5:10 PM
;24/12/22,6:30 AM,8:27 AM,12:15 PM,2:08 PM,3:56 PM,5:11 PM
;25/12/22,6:30 AM,8:27 AM,12:15 PM,2:08 PM,3:57 PM,5:12 PM
;26/12/22,6:31 AM,8:28 AM,12:15 PM,2:09 PM,3:57 PM,5:12 PM
;27/12/22,6:31 AM,8:28 AM,12:16 PM,2:10 PM,3:58 PM,5:13 PM
;28/12/22,6:31 AM,8:28 AM,12:16 PM,2:11 PM,3:59 PM,5:14 PM
;29/12/22,6:31 AM,8:28 AM,12:17 PM,2:11 PM,4:00 PM,5:15 PM
;30/12/22,6:32 AM,8:28 AM,12:17 PM,2:12 PM,4:01 PM,5:16 PM
;31/12/22,6:32 AM,8:28 AM,12:18 PM,2:13 PM,4:02 PM,5:17 PM
;0,0,0,1,10,0,
File |
53.645467 |
-2.987605 |
Method |
Latitude |
Longitude |